产品介绍
M5多功能气体报警仪针对于不同的毒性气体,有数十种选择,功能强大,可以检测五种有毒气体。
主要功能
技术参数 | 参数值 | 技术参数 | 参数值 |
检测 | 2,3,4,5种气体 | 校准 | 自动标定与调零 |
背光 | 弱光/报警时自动背光 | 传感器 | 插入式电化学传感器(带温度补偿),催化燃烧式传感器(LEL), 10.6eV的PID(VOC)灯 |
报警 | 视觉、声音/振动报警清楚显示报警状况和级别 | 光报警 | 两段明亮闪烁广角报警灯LCD屏幕显示出现的气体和报警级别 |
声报警 | 典型1英尺/0.3米 外为95分贝的高输出可变脉冲警报声 | 状态报警 | 电池电量不足,超出测量范围,多个气体/泵失效或传感器故障 |
报警级别 | 所有气体的瞬时低限和高限警报;有毒气体/VOC的TWA (时间加权平均值)和STEL(短期曝露极限)警报 | 其它 | 过程量,传感器失效,低电压报警 |
传感器寿命 | CO/H2S,SO2,LEL≥3年,O2≥2年 | 自检 | 开机后全功能自动自检 |
外壳 | 防ABS机壳 | 温度 | 对于VOC(PID),14至104。F/-10至40℃; 对于其他气体,-4至122。F/-20至50℃ |
湿度 | 5%~95%RH(非冷凝) | EMI/RFI | 符合EMC标准的89/336EEC |
重量 | 370克 | 尺寸 | 14.5×7.4×3.8cm |
电池 | 如果配备PID、氧气、可燃气体和TwinTox二合一 (硫化氢/一氧化碳)传感器,那么使用3节AA碱性 电池可以运行12小时,使用可随地更换的充电电池组 可运行10小时 | 显示 | 液晶数字显示读 TWA:时间加权平均值 最大值:记录显示最大气体暴露量 |
防护等级 | IP67高性能防水防尘外壳 | 防爆等级 | CSA Class1,Div.1 GroupA,B,C,D ANSI/SA:ISA-S12,13 |
技术参数 | 参数值 |
检测 | 2,3,4,5种气体 |
校准 | 自动标定与调零 |
背光 | 弱光/报警时自动背光 |
传感器 | 插入式电化学传感器(带温度补偿),催化燃烧式传感器(LEL),10.6eV的PID(VOC)灯 |
报警 | 视觉、声音/振动报警清楚显示报警状况和级别 |
光报警 | 两段明亮闪烁广角报警灯LCD屏幕显示出现的气体和报警级别 |
声报警 | 典型1英尺/0.3米 外为95分贝的高输出可变脉冲警报声 |
状态报警 | 电池电量不足,超出测量范围,多个气体/泵失效或传感器故障 |
报警级别 | 所有气体的瞬时低限和高限警报;有毒气体/VOC的TWA(时间加权平均值)和STEL(短期曝露极限)警报 |
其它 | 过程量,传感器失效,低电压报警 |
传感器寿命 | CO/H2S,SO2,LEL≥3年,O2≥2年 |
自检 | 开机后全功能自动自检 |
外壳 | 防ABS机壳 |
温度 | 对于VOC(PID),14至104。F/-10至40℃;对于其他气体,-4至122。F/-20至50℃ |
湿度 | 5%~95%RH(非冷凝) |
EMI/RFI | 符合EMC标准的89/336EEC |
重量 | 370克 |
尺寸 | 14.5×7.4×3.8cm |
电池 | 如果配备PID、氧气、可燃气体和TwinTox二合一(硫化氢/一氧化碳)传感器, 那么使用3节AA碱性电池可以运行12小时,使用可随地更换的充电电池组可运行10小时 |
显示 | 液晶数字显示读 TWA:时间加权平均值 最大值:记录显示最大气体暴露量 |
防护等级 | IP67高性能防水防尘外壳 |
防爆等级 | CSA Class1,Div.1 GroupA,B,C,D ANSI/SA:ISA-S12,13 |
技术指标
气体 | 测量范围 | 默认精度 | 高精度 | TWA | STEL | 低限 | 高限 |
O2 | 0~30.0% | 0.50% | N/A | N/A | N/A | 19.5 | 23.5 |
H2S | 0~300ppm | 1.0ppm | 0.1ppm | 10 | 15 | 10 | 15 |
CO | 0~999ppm | 1.0ppm | N/A | 35 | 50 | 35 | 200 |
TwinTox(H2S) | 0~300ppm | 1.0ppm | 0.1ppm | 10 | 15 | 10 | 15 |
TwinTox(CO) | 0~500ppm | 1.0ppm | N/A | 35 | 50 | 35 | 200 |
PH3 | 0~5.0ppm | 1.0ppm | 0.1ppm | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 1.0 |
SO2 | 0~100ppm | 1.0ppm | 0.1ppm | 2 | 5 | 2 | 5 |
NO2 | 0~99.9ppm | 1.0ppm | 0.1ppm | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 |
HCN | 0~30.0ppm | 1.0ppm | 0.1ppm | 4.7 | 10.0 | 4.7 | 10.0 |
CL2 | 0~50.0ppm | 1.0ppm | 0.1ppm | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
NH3 | 0~100ppm | 1.0ppm | 0.1ppm | 25 | 35 | 25 | 50 |
CLO2 | 0~1.00ppm | 0.1ppm | 0.01ppm | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
O3 | 0~1.00ppm | 0.1ppm | 0.01ppm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
VOC | 0~1000ppmL | 1.0ppm | N/A | 50 | 100 | 50 | 100 |
LEL | 0~100%LEL | 1% | N/A | N/A | N/A | 10% | 20% |