产品介绍
GC310复合式气体检测仪是一种可以灵活配置的单种气体或多种气体检测仪,它可以配备氧气传感器、可燃气传感器和任选两种有毒气体传感器或任选四种有毒气体传感器或任选单种气体传感器。
GC310复合式气体检测仪具有非常清晰的大液晶显示屏,声光报警提示,保证在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防。
主要功能
技术指标
技术参数 | 参数值 | 技术参数 | 参数值 |
传感器 | 氧气及有毒气体为进口电化学型;可燃气体为进口催化燃烧型 | 电池 | 3.6V锂电子充电电池 |
工作时间 | 连续工作15小时(可燃气体); 连续工作200小时左右(不含可燃气体) | 显示 | 大屏幕液晶显示 |
报警 | 声、光、振动三重报警 | 直接读数 | 瞬时值、峰值、电池电压、TWA、STEL |
防护等级 | IP65 | 工作温度 | -20℃~60℃ |
工作湿度 | 5~95%RH | 尺寸重量 | 120mm×66mm×30mm 220g |
**注释:根据用户需要选配不同功能及配件。 |
技术参数 | 参数值 |
传感器 | 氧气及有毒气体为进口电化学型;可燃气体为进口催化燃烧型 |
电池 | 3.6V锂电子充电电池 |
工作时间 | 连续工作15小时(可燃气体);连续工作200小时左右(不含可燃气体) |
显示 | 大屏幕液晶显示 |
报警 | 声、光、振动三重报警 |
直接读数 | 瞬时值、峰值、电池电压、TWA、STEL |
防护等级 | IP65 |
工作温度 | -20℃~60℃ |
工作湿度 | 5~95%RH |
尺寸重量 | 120mm×66mm×30mm 220g |
**注释: | 根据用户需要选配不同功能及配件。 |
被测气体 | 量程 | 精度 | 最小度数 | 响应时间 |
可燃气体(EX) | 0-100%LEL | ≤±5%(F.S) | 1%LEL | ≤15秒 |
氧气(O2) | 0-30%VOL | ≤±5%(F.S) | 0.1%VOL | ≤15秒 |
一氧化碳(CO) | (0~999)ppm | ≤±5%(F.S) | 1ppm | ≤15秒 |
硫化氢(H2S) | 0~100ppm | ≤±5%(F.S) | 1ppm | ≤15秒 |
未列气体种类及参数请与本公司联系 |