检测气体:可燃气体、氧气、有毒有害气体
测试范围:0-100%LEL、(0-30)%VOL
检测原理:催化燃烧、电化学、红外
安装方式:三色LED报警灯
产品描述: C510泵吸式气体检测仪是一种可检测作业环境中有毒气体、可燃气、氧气等多种气体的检测仪。 ...
C510泵吸式气体检测仪是一种可检测作业环境中有毒气体、可燃气、氧气等多种气体的检测仪。该检测仪内置吸气泵对不方便人员进入的区域、危险的区域进行气体抽样,实现远距离测量气体浓度的功能。仪器内部采用大容量锂离子可充电池,待机时间长;数字LCD液晶屏显示,清晰直观、仪器操作方便;具有声、光报警功能,对预设报警浓度能够及时、准确、直观的进行报警提示;仪器本机可以存储1000组报警记录,每组报警信息包括本次报警记录的报警值、极大值和报警时间等信息。仪器外观采用特殊高强度ABS工程塑料,时尚外形设计,美观、手感好、耐用。产品具有反应速度快,稳定性好、灵敏度高、体积小、重量轻、携带方便等优点。
◆仪器采用 16 位低功耗嵌入式微控制器
◆开机全功能自检测
◆用户可自行设置高低报警点,屏幕显示报警类别
◆STEL①和 TWA②报警(有毒气体)
◆电池电量实时显示,欠压提示,低电量自动关机
◆一键式校准和归零及手动多点校准功能
◆声、光报警功能,不易忽略
◆内置微型吸气泵,可手动调节吸气泵的速度
◆一键关闭吸气泵功能(长按上翻键)
◆报警记录查询功能
◆实时时钟功能
◆恢复出厂设置功能,免去误操作的困扰
技术参数 | 参数值 | 技术参数 | 参数值 |
测量范围 | 可燃气、氧气和各种有毒气体等 | 校准 | 一键式校准和归零及手动多点校准 |
传感器 | 催化燃烧式、电化学式、红外式、PID式 | 电源 | 7.4V 1800mAh锂电子可充电电池 |
采样方式 | 泵吸式 | 充电时间 | 4~6小时 |
响应时间 | T90<15s | 工作时间 | 不小于24小时(检测有毒气体)、不小于12小时(检测可燃气) |
报警方式 | 三色LED报警灯、85dB蜂鸣音 | 工作温度 | (-20~50)℃ |
显示 | 液晶数字显示气体浓度值和状态说明 | 工作湿度 | (0~90)%RH(非凝结) |
外形尺寸 | 227×71×35mm(长×宽×高) | 外壳 | 坚固、耐用、防震 |
防爆等级 | Ex ib ⅡB T3 Gb | ||
**注释:根据用户需要选配不同功能及配件。 |
产品名称 | 被测气体 | 测量范围(常规量程) | 最大量程 | 误差 | 响应时间 | 传感器寿命 |
可燃气体检测报警器 | 可燃气 | 0-100%LEL | 100%LEL | ±3%FS | ≤30秒 | 3~5年 |
氧气检测报警器 | O2 | (0-25.0)%VOL | 30%VOL | ≤±0.1% | ≤20秒 | 2~3年 |
一氧化碳检测报警器 | CO | (0-1000)ppm | 2000ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
硫化氢检测报警器 | H2S | 0-100ppm | 500ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
氢气检测报警器 | H2 | 0-1000ppm | 2000ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
氯气检测报警器 | CL2 | 0-20ppm | 100ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
氨气检测报警器 | NH3 | 0-100ppm | 500ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
二氧化硫检测报警器 | SO2 | 0-20ppm | 50ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
一氧化氮检测报警器 | NO | 0-250ppm | 500ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
二氧化氮检测报警器 | NO2 | 0-20ppm | 100ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
氰化氢检测报警器 | HCN | 0-20ppm | 100ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
甲醇检测报警器 | CH4O | 0-100ppm | 200ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
酯类检测报警器 | HCL | 0-20ppm | 100ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
臭氧检测报警器 | O3 | 0-5ppm | 100ppm | ≤±3%FS | ≤30秒 | 2~3年 |
未列气体种类及参数请与本公司联系 |
本包装内提供检测仪一台、5V 电源充电器一个、说明书一份、合格证/保修卡一份,1.5 米软管。
找不到您想要的仪器?联系我们为您定制