检测气体:甲烷,可燃气体等
测试范围:3%LEL-100%LEL
检测原理:催化燃烧、电化学、红外
安装方式:工作环境:-40℃~+65℃
产品描述: GRTU-2000可燃气体监测终端属于智能产品系列,具有主动采集报警上报功能,包含气体泄漏检测、水位检测、井盖检测、移动检测等。同时具备定位功能。 ...
数据通道 | 1路RS485接口、2路输入、1路模拟量 |
采集、存储周期 | 1~65535分钟可设 |
存储容量 | 16M |
通讯接口 | 1路4G\NB、1路蓝牙 |
4G模块 | 采用4G\NB工业无线模块,可以提供4G\NB等功能 |
掉电保存 | 数据>10年 |
时钟精度 | ±1分钟/年 |
液晶显示 | 配置液晶屏,循显数据 |
远程升级 | 支持远程升级、断点续传 |
供电方式 | 大容量锂电池供电 |
电池寿命 | 标况应用5年以上* |
静态平均功耗 | ≤1W |
对外供电能力 | 5-24V |
数据采集设备类型 | 可采集燃气泄漏探测头数据,激光检测式,测量范围(0-100)%LEL,采样方式为扩散式。 |
异常报警 | 电池电压异常报警 供电过流报警 异常移动报警 数据异常报警 水位异常报警 位置异常报警 |
MTBF | ≥45000小时 |
防护等级 | 防爆等级: Ex db ia IIC T6 Gb 外壳防水等级:IP68(符合GB/T 4208—2017) |
电磁兼容性 | 符合GB/T 17626.2-2006、GB/T 17626.3-2006标准 |
工作环境 | 工作温度:-40℃~+65℃ 相对湿度:5%~100% 工作大气压:86kPa~108kPa |
安装方式 | 搭配阀门管道安装,亦可壁挂式安装,亦可搭配安装支架安装 |
*注:电池使用寿命与设备的工作模式有关。 |
图片描述
图片描述
找不到您想要的仪器?联系我们为您定制