检测气体:可燃气体、氧气、有毒有害气体
测试范围:0-100%LEL、(0-30)%VOL
检测距离:催化燃烧、电化学、红外
安装方式:LED
产品描述: QB2000N气体检测仪表为自然扩散方式检测气体浓度,采用进口传感器,具有很好的灵敏度和出色的重复性 ...
QB2000N气体检测仪表为自然扩散方式检测气体浓度,采用进口传感器,具有很好的灵敏度和出色的重复性;LED数码管实时显示泄漏气体的浓度值,超过预设报警点立即启动声光报警信号或驱动排风系统;国际标准4-20mA信号和标准RS485 Modbus数字信号;仪器采用嵌入式微控制技术,操作简单,功能齐全,可靠性高,整机性能可靠。
该探测器具有性能卓越、运行稳定可靠、安装维护方便、测量气体种类齐全等特点,满足了工业现场安全监测对设备高可靠稳定运行和测量气体种类多样化的要求;已广泛应用于地下综合管廊、石油、化工、冶金、炼化、燃气输配、生化医药及水处理等行业。
主要功能
◆ 标准三线制4~20mA电流信号或标准RS485 Modbus数字信号,兼容现有报警控制单元或DCS(集散控制系统)
◆ 适合工厂应用的LED现场显示(可选液晶显示)
◆ 传感器故障自动识别并现场显示,同时输出相应故障电流信号
◆ 温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性
◆ 标准三按键实现单人单点现场维护
◆ 现场两级光报警,继电器输出(外接声光报警器或驱动排风等外设设备)
◆ 防爆等级达到Exd ⅡC T6 Gb
◆ 防护等级达到IP68
◆ 使用专利201120430684.0的模块化设计,任意模块可随意更换,新的传感器模块插入后,无需标定设置,自动识别,维护极为方便
◆ 红外遥控和按键双重方式设定参数
◆ 传感器具有寿命长、抗中毒等特点
技术参数 | 参数值 | 技术参数 | 参数值 |
适用气体 | 可燃气体、氧气、有毒气体 | 工作环境 | -30℃~+50℃;湿度<90%RH无结露 |
显示误差 | ≤±5%F.S | 工作电压 | DC24V ±15% |
响应时间 | T90<30s | 防爆等级 | ExdⅡCT6 |
报警点 | 一级报警 用户可更改设定;二级报警 用户可更改设定 | 防护等级 | IP66 |
报警提示 | 高亮发光报警指示 | 显示模式 | LED数码管显示(可选LCD液晶显示) |
报警输出 | 无源开关量输出,容量AC 220V 2A; 独立的声光报警器输出**(选配) | 安装螺纹 | M20×1.5、G1/2** |
信号输出 | 标准4-20mA信号;RS485隔离数字信号(选配) | 使用电缆 | 3×1.5mm2或4×2.5mm2屏蔽电缆 |
外型结构 | 精铸铝外壳 | 安装方式 | 壁挂式或管道式 |
传输距离 | ≤1000m | 尺寸重量 | 160mm(L)140mm(W)85mm(H)约1.5kg |
**注释:根据用户需要选配不同功能及配件 |
产品名称 | 被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 |
一氧化碳检测仪/报警器 | CO | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1ppm | ≤20秒 |
氧气检测仪/报警器 | O2 | 0-25%VOL | 30%VOL | 0.1%vol | ≤20秒 |
臭氧检测仪/报警器 | O3 | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm | ≤20秒 |
硫化氢检测仪/报警器 | H2S | 0-100ppm | 0-50、200、1000ppm | 1ppm | ≤30秒 |
氢气检测仪/报警器 | H2 | 0-1000ppm | 0-5000ppm | 1ppm | ≤30秒 |
氯气检测仪/报警器 | CL2 | 0-20ppm | 0-10、100ppm | 0.1ppm | ≤30秒 |
氨气检测仪/报警器 | NH3 | 0-100ppm | 0-50、500、1000ppm | 1ppm | ≤30秒 |
二氧化硫检测仪/报警器 | SO2 | 0-20ppm | 0-50、1000ppm | 0.1ppm | ≤30秒 |
一氧化氮检测仪/报警器 | NO | 0-250ppm | 0-500ppm | 0.1ppm | ≤30秒 |
二氧化氮检测仪/报警器 | NO2 | 0-20ppm | 0-50、100ppm | 0.1ppm | ≤30秒 |
甲醛检测仪/报警器 | CH2O | 0-50ppm | 0-5、10ppm | 0.01ppm | ≤30秒 |
醛类检测仪/报警器 | HCL | 0-20ppm | 0-20、100ppm | 0.5ppm | ≤30秒 |
可燃气体检测仪/报警器 | EX | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1% | ≤50秒 |
甲苯二异腈酸酯检测仪/报警器 | TDI | 0-1000ppm | 1ppm | ≤30秒 | |
未列气体种类及参数请与本公司联系 |
本包装内提供探测器一台、防尘罩一个、说明书一份、合格证一份、保修卡一份。
找不到您想要的仪器?联系我们为您定制